สรุปยอดนักเรียนโรงเรียนคลองบางปู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
| ระดับชั้น | จำนวน ห้องเรียน | จำนวน นักเรียนชาย (คน) | จำนวน นักเรียนหญิง (คน) | จำนวนเต็ม (คน) |
| อนุบาล 2 | 1 | 6 | 2 | 8 |
| อนุบาล 3 | 1 | 7 | 3 | 10 |
| รวม | 2 | 13 | 5 | 18 |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 | 1 | 7 | 5 | 12 |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 | 1 | 9 | 5 | 14 |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 | 1 | 8 | 7 | 15 |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 | 1 | 5 | 4 | 9 |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 | 1 | 7 | 8 | 15 |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 | 1 | 10 | 7 | 17 |
| รวม | 6 | 46 | 36 | 82 |
| รวมทั้งสิ้น | 8 | 59 | 41 | 100 |


